Nhiều trường đại học đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Danh sách trường, học viện công bố điểm sàn ĐGNL được The SOL cập nhật liên tục.
TT | Tên trường | Điểm sàn kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM | Điểm sàn kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN |
1 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | |
2 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | |
3 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm | |
4 | Trường Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | |
5 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
6 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
7 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
8 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
9 | Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | |
10 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | |
11 | Trường Đại học Gia Định | - 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà | |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | - Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing) | |
13 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm | |
14 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm |
15 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm |
16 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | |
17 | Trường Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm | |
18 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm | |
19 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | |
20 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm |
21 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
22 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
23 | Trường Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
24 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | |
25 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm | |
26 | Trường Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | |
27 | Trường Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | |
28 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | |
29 | Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm |
30 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | |
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm | |
32 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | Không quy định điểm sàn | |
33 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 500 đến 675 điểm. Điều kiện thành phần Tiếng Anh trong điểm ĐGNL áp dụng đối với 04 CTĐT đặc biệt (đào tạo song ngữ Anh – Việt) và một số chương trình đại trà với dao động từ 100 đến 130 điểm. | |
34 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 600 điểm trở lên | |
| 35 | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | |
| 36 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 600 trở lên | |
| 37 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM | 700 điểm (tất cả các ngành) | |
| 38 | Trường Đại học Kinh tế - luật, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | |
| 39 | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | |
| 40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | |
| 41 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Từ 600 điểm |
Nguồn: tuyensinh247.com
