Tính đến thời điểm hiện tại, có 11 trường đại học xét điểm IELTS từ 4.0 gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Hải Dương và 8 trường Công an nhân dân. Mức quy đổi thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 7,5 điểm.
Trong đó, 8 trường công an chỉ xét IELTS 4.0 đối với phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an. Các phương thức còn lại, thí sinh cần có IELTS 5.5 trở lên mới được quy đổi.
.png)
Riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam tính cả điểm thưởng cho IELTS 4.0 với 0,5 điểm. Mức thưởng tối đa là 1,5 điểm, áp dụng cho IELTS từ 6.0 trở lên.
Phần lớn các trường đại học xét IELTS 5.0 trở lên, với điểm quy đổi phổ biến trong khoảng 7-8 điểm. Một số ít trường quy đổi sang 8,5 điểm như Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, Trường Đại học Điện lực và một số trường tư.
Bên cạnh đó, nhiều trường thực hiện song song chính sách cộng điểm ưu tiên cho chứng chỉ IELTS. Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên mức điểm cộng như năm 2025, thí sinh có IELTS từ 5.0 đến 6.5 được cộng từ 1 đến 4 điểm. Với IELTS 7.0 trở lên, thí sinh được cộng tối đa 5 điểm. Mức điểm này áp dụng với các phương thức có thang điểm xét là 100.
Tương tự, Trường Đại học Thương mại cộng tối thiểu 0,5 điểm cho IELTS 5.0 và tối đa 2 điểm cho IELTS 7.0 trở lên.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không quy đổi IELTS sang điểm xét tuyển nhưng áp dụng chính sách điểm ưu tiên. Các mức điểm thưởng gồm 0,5-0,75-1-1,5, tương ứng với các mức điểm IELTS 5.5-6.0-6.5-7.
Chi tiết bảng quy đổi IELTS của các trường đại học năm 2026:
| TT | Trường | Điểm IELTS quy đổi/ cộng điểm | |||||||||
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5–9.0 | ||
| 1 | Trường Đại Khoa học Xã hội và Nhân văn | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | Trường Đại học Công nghệ | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 4 | Trường Đại học Kinh tế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 5 | Trường Đại học Giáo dục | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6 | Trường Đại học Việt Nhật | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | Trường Đại học Y Dược | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 8 | Trường Đại học Luật | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 9 | Trường Quản trị và Kinh doanh | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 10 | Trường Quốc tế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | Trường Đại Khoa học Xã hội và Nhân văn | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 12 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 13 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 8/1 | 8,5/2 | 9/3 | 9,5/4 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | ||
| 14 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| 15 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 16 | Trường ĐH Thương mại | 8,5/0,5 | 9/0,75 | 9,5/1 | 10/1,5 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | ||
| 17 | Trường ĐH Thăng Long | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 19 | Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20 | Trường ĐH Mở TPHCM | 7 | 8 | 9/0,5 | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/2 | ||
| 21 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | |
| 22 | Trường ĐH Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 23 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Trường ĐH Văn Lang | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 25 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6/0,5 | 7/0,75 | 8/1 | 9/1,25 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/1,5 |
| 26 | Trường ĐH Ngoại thương | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 27 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 28 | Trường ĐH Lâm nghiệp | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 29 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 30 | Trường ĐH CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | ||
| 31 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 32 | ĐH Nông lâm - Đại học Huế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 33 | Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
| 34 | Trường ĐH Điện lực | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 35 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 36 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 37 | Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
| 38 | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 39 | Trường ĐH Thủy lợi | 8/0,2 | 8,5/0,4 | 9/0,6 | 9,5/0,8 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | ||
| 40 | Học viện Tài chính | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | |||
| 41 | Học viện Ngân hàng | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | |||
| 42 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| 43 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 44 | Trường ĐH Thủ đô Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 45 | Trường ĐH Mỏ Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 46 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 47 | Trường ĐH Phenikaa | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 48 | Trường ĐH Hòa Bình | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 49 | Trường ĐH Hạ Long | 8 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 50 | Trường ĐH Hải Dương | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 51 | Trường ĐH Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 52 | Trường ĐH FPT | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 53 | Đại học Duy Tân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 54 | Trường ĐH Sài Gòn | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 55 | Trường ĐH Hùng Vương | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 56 | Trường ĐH Sao đỏ | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 57 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 58 | Học viện Hàng không | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 59 | Học viện Quản lý giáo dục | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 60 | Học viện An ninh nhân dân | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 61 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 62 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 63 | Trường Đại học An ninh nhân dân | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 65 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 66 | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu Cần CAND | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 67 | Học viện Quốc tế | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
